Кирпич рядовой керамический пустотелый утолщенный М-150
Артикул:
001-002-047
Производитель:
РКЗ
Цена на Кирпич рядовой керамический пустотелый утолщенный М-150 обновлена 28 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Аналоги
Характеристики
| Производитель | РКЗ |
| Размер кирпича | 250х120х88 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 378 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 302 |
| Название поверхности | Почва |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-пу 1.4 НФ/150/75 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Прямой, Широкий, Толстый |
| Номинальный формат (НФ) | 1.4 НФ |
| Виды | Строительный, Облицовочный, Для забора, Фундаментный, Керамический, Рядовой, Забутовочный, Красный строительный, Пустотелый, Для стен, Облицовочный керамический, Полнотелый, Керамический пустотелый, Глиняный, Полуторный рядовой |
| Назначение кирпича | Рядовой |
| Типоразмер | Полуторный |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Пустотелый |
| Марка прочности | М 150, М 200 |
| Вес, кг | 3.7 |
| Область применения | Для забора, Для стен, Строительный, Забутовочный, Арочный |
| Вес поддона, кг | 725 |
| Количество на поддоне, шт | 190 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Морозостойкость, Циклов | 75 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.26 |
| Плотность, кг/м3 | 1400 |
| Высота, мм | 88 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв