Кирпич рядовой керамический пустотелый двойной
Артикул:
001-002-048
Производитель:
РКЗ
Аналоги
Характеристики
| Производитель | РКЗ |
| Размер кирпича | 250х120х140 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 30 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 26 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 242 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 200 |
| Название поверхности | Почва |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-пу 2.1 НФ/150/75 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Высокий, Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 2.1 НФ |
| Виды | Строительный, Керамический, Рядовой, Забутовочный, Красный строительный, Пустотелый, Для стен, Керамический пустотелый, Глиняный, Двойной, Полуторный рядовой |
| Назначение кирпича | Рядовой |
| Типоразмер | Двойной |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Пустотелый |
| Марка прочности | М 150, М 200 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Область применения | Для забора, Для стен, Строительный, Забутовочный, Арочный |
| Вес поддона, кг | 1394 |
| Количество на поддоне, шт | 280 |
| Водопоглощение, % | 8 |
| Морозостойкость, Циклов | 75 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.26 |
| Плотность, кг/м3 | 1200 |
| Высота, мм | 140 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв