Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
РКЗ
Кирпич рядовой керамический полнотелый двойной с технологическими пустотами
Кирпич рядовой керамический полнотелый двойной с технологическими пустотами
Артикул:
001-002-045
Производитель:
РКЗ
Цена на Кирпич рядовой керамический полнотелый двойной с технологическими пустотами обновлена 28 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Характеристики
| Производитель | РКЗ |
| Размер кирпича | 250х120х140 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 30 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 26 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 242 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 200 |
| Название поверхности | Почва |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-по 2.1 НФ/175/35 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Высокий, Прямой, Широкий |
| Номинальный формат (НФ) | 2.1 НФ |
| Виды | Строительный, Фундаментный, Керамический, Рядовой, Забутовочный, Строительный полнотелый, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Полнотелый, Полнотелый керамический, Глиняный, Полуторный рядовой |
| Назначение кирпича | Рядовой |
| Типоразмер | Двойной |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 250, М 175 |
| Вес, кг | 6.6 |
| Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный, Арочный |
| Вес поддона, кг | 1316 |
| Количество на поддоне, шт | 196 |
| Водопоглощение, % | 10 |
| Морозостойкость, Циклов | 35 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.59 |
| Плотность, кг/м3 | 2000 |
| Высота, мм | 140 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв