Интернет-магазин
Возведение стен
Кирпич
Furbau
Рядовой
Кирпич рядовой керамический полнотелый утолщенный рифленый
Кирпич рядовой керамический полнотелый утолщенный рифленый
Артикул:
001-326-030
Производитель:
Furbau
Цена на Кирпич рядовой керамический полнотелый утолщенный рифленый обновлена 28 октября 2025 в 09:00
(343) 226-43-30
звоните круглосуточно, мы проконсультируем
Аналоги
Характеристики
| Производитель | Furbau |
| Размер кирпича | 250х120х88 мм |
| Кол-во кирпича в м2 кладке без учета шва, шт | 45 |
| Кол-во кирпича в м2 кладке с учетом шва, шт | 39 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке без учета шва, шт | 378 |
| Кол-во кирпича в м3 кладке с учетом шва, шт | 302 |
| Название поверхности | Рифленая |
| Стандарт изготовления | ГОСТ 530-2012 |
| Обозначение | КР-р-по 1,4 НФ/200/50 |
| Название расцветки | Терракот |
| Фактура | Рельефный |
| Форма | Прямой, Широкий, Толстый |
| Номинальный формат (НФ) | 1.4 НФ |
| Виды | Строительный, Для забора, Фундаментный, Рядовой, Забутовочный, Строительный полнотелый, Красный строительный, Красный для фундамента, Для цоколя, Для стен, Красный, Полнотелый керамический, Полуторный рядовой |
| Назначение кирпича | Рядовой |
| Типоразмер | Полуторный |
| Цвет | Красный |
| Материал | Керамический, Глиняный |
| Пустотность кирпича | Полнотелый |
| Марка прочности | М 100, М 200 |
| Вес, кг | 4.9 |
| Область применения | Для цоколя, Для стен, Строительный, Для фундамента, Забутовочный |
| Количество на поддоне, шт | 352 |
| Водопоглощение, % | 12 |
| Морозостойкость, Циклов | 50 |
| Теплопроводность, Вт / м*С | 0.46 |
| Высота, мм | 88 |
| Длина, мм | 250 |
| Ширина, мм | 120 |
Отзывы Добавить свой отзыв
ЗВОНИТЕ 24/7
Минимальный заказ от 3 000 руб.
Минимальный заказ от 3 000 руб.
ООО Мастер Марио
Отдел продаж +7 (343) 226-43-30
Бухгалтерия +7 (932) 120-32-20
Интернет-магазин работает для Вас ежедневно с 09:00 до 22:00 включительно, будем рады Вам помочь!
Добавить отзыв